Dykh-Tau (5205m) مقابل K2 (8611m)
Dykh-Tau (5205m)
K2 (8611m)
| الخاصية | Dykh-Tau (5205m) | K2 (8611m) |
|---|---|---|
| الارتفاع | 5205 m | 8611 m |
| البروز | — m | — m |
| الصعوبة | 5 | 5 |
| الدولة | Russia | Pakistan |
| السلسلة الجبلية | Caucasus | Karakoram |
| النوع | fold_mountain | fold_mountain |
| الإحداثيات | 43,050000, 43,133333 | 35,881389, 76,513333 |
| المسارات | 1 | 2 |
Dykh-Tau (5205m) مقابل K2 (8611m) — الاختلافات الرئيسية
Dykh-Tau (5205m) (5205 m, Russia) و K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) يقدمان تجارب تسلق جبال مختلفة. Dykh-Tau (5205m) مصنف بدرجة 5 بينما K2 (8611m) مصنف بدرجة 5.
مقارنات ذات صلة
K2 (8611m) أعلى بـ 3406 متر.