Dhaulagiri (8167m) vs K2 (8611m)
Dhaulagiri (8167m)
K2 (8611m)
| Характеристика | Dhaulagiri (8167m) | K2 (8611m) |
|---|---|---|
| Высота | 8167 m | 8611 m |
| Относительная высота | — m | — m |
| Сложность | 5 | 5 |
| Страна | Nepal | Pakistan |
| Горный хребет | Himalayas | Karakoram |
| Тип | fold_mountain | fold_mountain |
| Координаты | 28,696111, 83,487500 | 35,881389, 76,513333 |
| Маршруты | 1 | 2 |
Dhaulagiri (8167m) vs K2 (8611m) — Ключевые различия
Dhaulagiri (8167m) (8167 m, Nepal) и K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) предлагают различный альпинистский опыт. Dhaulagiri (8167m) имеет категорию 5 тогда как K2 (8611m) имеет категорию 5.
Похожие сравнения
K2 (8611m) на 444 м выше.