Dhaulagiri (8167m) vs K2 (8611m)
Dhaulagiri (8167m)
K2 (8611m)
| Atributo | Dhaulagiri (8167m) | K2 (8611m) |
|---|---|---|
| Altitude | 8167 m | 8611 m |
| Proeminência | — m | — m |
| Dificuldade | 5 | 5 |
| País | Nepal | Pakistan |
| Cordilheira | Himalayas | Karakoram |
| Tipo | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordenadas | 28,696111, 83,487500 | 35,881389, 76,513333 |
| Rotas | 1 | 2 |
Dhaulagiri (8167m) vs K2 (8611m) — Principais diferenças
Dhaulagiri (8167m) (8167 m, Nepal) e K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) oferecem experiências de montanhismo distintas. Dhaulagiri (8167m) tem grau 5 enquanto K2 (8611m) tem grau 5.
Comparações relacionadas
K2 (8611m) é 444 m mais alta.