Dhaulagiri (8167m) vs. K2 (8611m)
Dhaulagiri (8167m)
K2 (8611m)
| Özellik | Dhaulagiri (8167m) | K2 (8611m) |
|---|---|---|
| Yükselti | 8167 m | 8611 m |
| Belirginlik | — m | — m |
| Zorluk | 5 | 5 |
| Ülke | Nepal | Pakistan |
| Dağ Silsilesi | Himalayas | Karakoram |
| Tür | fold_mountain | fold_mountain |
| Koordinatlar | 28,696111, 83,487500 | 35,881389, 76,513333 |
| Güzergahlar | 1 | 2 |
Dhaulagiri (8167m) vs. K2 (8611m) — Temel farklar
Dhaulagiri (8167m) (8167 m, Nepal) ve K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) farklı dağcılık deneyimleri sunar. Dhaulagiri (8167m) derecesi 5 iken K2 (8611m) derecesi 5.
İlgili karşılaştırmalar
K2 (8611m) 444 m daha yüksek.