Dhaulagiri (8167m) مقابل K2 (8611m)
Dhaulagiri (8167m)
K2 (8611m)
| الخاصية | Dhaulagiri (8167m) | K2 (8611m) |
|---|---|---|
| الارتفاع | 8167 m | 8611 m |
| البروز | — m | — m |
| الصعوبة | 5 | 5 |
| الدولة | Nepal | Pakistan |
| السلسلة الجبلية | Himalayas | Karakoram |
| النوع | fold_mountain | fold_mountain |
| الإحداثيات | 28,696111, 83,487500 | 35,881389, 76,513333 |
| المسارات | 1 | 2 |
Dhaulagiri (8167m) مقابل K2 (8611m) — الاختلافات الرئيسية
Dhaulagiri (8167m) (8167 m, Nepal) و K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) يقدمان تجارب تسلق جبال مختلفة. Dhaulagiri (8167m) مصنف بدرجة 5 بينما K2 (8611m) مصنف بدرجة 5.
مقارنات ذات صلة
K2 (8611m) أعلى بـ 444 متر.