Dhaulagiri (8167m) vs K2 (8611m)
Dhaulagiri (8167m)
K2 (8611m)
| Atribut | Dhaulagiri (8167m) | K2 (8611m) |
|---|---|---|
| Ketinggian | 8167 m | 8611 m |
| Prominensi | — m | — m |
| Kesulitan | 5 | 5 |
| Negara | Nepal | Pakistan |
| Pegunungan | Himalayas | Karakoram |
| Jenis | fold_mountain | fold_mountain |
| Koordinat | 28,696111, 83,487500 | 35,881389, 76,513333 |
| Rute | 1 | 2 |
Dhaulagiri (8167m) vs K2 (8611m) — Perbedaan utama
Dhaulagiri (8167m) (8167 m, Nepal) dan K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) menawarkan pengalaman pendakian yang berbeda. Dhaulagiri (8167m) memiliki tingkat 5 sementara K2 (8611m) memiliki tingkat 5.
Perbandingan terkait
K2 (8611m) lebih tinggi 444 m.