Dhaulagiri (8167m) vs K2 (8611m)
Dhaulagiri (8167m)
K2 (8611m)
| Attribute | Dhaulagiri (8167m) | K2 (8611m) |
|---|---|---|
| Elevation | 8167 m | 8611 m |
| Prominence | — m | — m |
| Difficulty | 5 | 5 |
| Country | Nepal | Pakistan |
| Mountain Range | Himalayas | Karakoram |
| Type | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordinates | 28.696111, 83.487500 | 35.881389, 76.513333 |
| Routes | 1 | 2 |
Dhaulagiri (8167m) vs K2 (8611m) — Key Differences
Dhaulagiri (8167m) (8167 m, Nepal) and K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) offer distinct mountaineering experiences. Dhaulagiri (8167m) is graded 5 while K2 (8611m) is graded 5.
Related Comparisons
K2 (8611m) is 444 m higher.