Dhaulagiri (8167m) vs K2 (8611m)
Dhaulagiri (8167m)
K2 (8611m)
| Thuộc tính | Dhaulagiri (8167m) | K2 (8611m) |
|---|---|---|
| Độ cao | 8167 m | 8611 m |
| Độ nổi bật | — m | — m |
| Độ khó | 5 | 5 |
| Quốc gia | Nepal | Pakistan |
| Dãy núi | Himalayas | Karakoram |
| Loại | fold_mountain | fold_mountain |
| Tọa độ | 28,696111, 83,487500 | 35,881389, 76,513333 |
| Tuyến đường | 1 | 2 |
Dhaulagiri (8167m) vs K2 (8611m) — Điểm khác biệt chính
Dhaulagiri (8167m) (8167 m, Nepal) và K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) mang đến những trải nghiệm leo núi khác biệt. Dhaulagiri (8167m) được xếp hạng 5 trong khi K2 (8611m) được xếp hạng 5.
So sánh liên quan
K2 (8611m) cao hơn 444 m.