Dhaulagiri (8167m) vs K2 (8611m)
Dhaulagiri (8167m)
K2 (8611m)
| Atributo | Dhaulagiri (8167m) | K2 (8611m) |
|---|---|---|
| Altitud | 8167 m | 8611 m |
| Prominencia | — m | — m |
| Dificultad | 5 | 5 |
| País | Nepal | Pakistan |
| Cordillera | Himalayas | Karakoram |
| Tipo | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordenadas | 28,696111, 83,487500 | 35,881389, 76,513333 |
| Rutas | 1 | 2 |
Dhaulagiri (8167m) vs K2 (8611m) — Diferencias clave
Dhaulagiri (8167m) (8167 m, Nepal) y K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) ofrecen experiencias de montañismo distintas. Dhaulagiri (8167m) tiene grado 5 mientras que K2 (8611m) tiene grado 5.
Comparaciones relacionadas
K2 (8611m) es 444 m más alta.