K2 (8611m) vs Makalu (8485m)
K2 (8611m)
Makalu (8485m)
| Attribute | K2 (8611m) | Makalu (8485m) |
|---|---|---|
| Elevation | 8611 m | 8485 m |
| Prominence | — m | — m |
| Difficulty | 5 | 5 |
| Country | Pakistan | Nepal |
| Mountain Range | Karakoram | Himalayas |
| Type | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordinates | 35.881389, 76.513333 | 27.889167, 87.088889 |
| Routes | 2 | 1 |
K2 (8611m) vs Makalu (8485m) — Key Differences
K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) and Makalu (8485m) (8485 m, Nepal) offer distinct mountaineering experiences. K2 (8611m) is graded 5 while Makalu (8485m) is graded 5.
Related Comparisons
K2 (8611m) is 126 m higher.