K2 (8611m) vs Makalu (8485m)
K2 (8611m)
Makalu (8485m)
| Atributo | K2 (8611m) | Makalu (8485m) |
|---|---|---|
| Altitud | 8611 m | 8485 m |
| Prominencia | — m | — m |
| Dificultad | 5 | 5 |
| País | Pakistan | Nepal |
| Cordillera | Karakoram | Himalayas |
| Tipo | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordenadas | 35,881389, 76,513333 | 27,889167, 87,088889 |
| Rutas | 2 | 1 |
K2 (8611m) vs Makalu (8485m) — Diferencias clave
K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) y Makalu (8485m) (8485 m, Nepal) ofrecen experiencias de montañismo distintas. K2 (8611m) tiene grado 5 mientras que Makalu (8485m) tiene grado 5.
Comparaciones relacionadas
K2 (8611m) es 126 m más alta.