K2 (8611m) vs Makalu (8485m)
K2 (8611m)
Makalu (8485m)
| Attribut | K2 (8611m) | Makalu (8485m) |
|---|---|---|
| Altitude | 8611 m | 8485 m |
| Proéminence | — m | — m |
| Difficulté | 5 | 5 |
| Pays | Pakistan | Nepal |
| Chaîne de montagnes | Karakoram | Himalayas |
| Type | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordonnées | 35,881389, 76,513333 | 27,889167, 87,088889 |
| Itinéraires | 2 | 1 |
K2 (8611m) vs Makalu (8485m) — Différences clés
K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) et Makalu (8485m) (8485 m, Nepal) offrent des expériences d'alpinisme distinctes. K2 (8611m) est classé 5 tandis que Makalu (8485m) est classé 5.
Comparaisons associées
K2 (8611m) est 126 m plus haute.