Denali (6190m) vs K2 (8611m)
Denali (6190m)
K2 (8611m)
| Atributo | Denali (6190m) | K2 (8611m) |
|---|---|---|
| Altitude | 6190 m | 8611 m |
| Proeminência | — m | — m |
| Dificuldade | 4 | 5 |
| País | United States | Pakistan |
| Cordilheira | — | Karakoram |
| Tipo | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordenadas | 63,069000, -151,007000 | 35,881389, 76,513333 |
| Rotas | 4 | 2 |
Denali (6190m) vs K2 (8611m) — Principais diferenças
Denali (6190m) (6190 m, United States) e K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) oferecem experiências de montanhismo distintas. Denali (6190m) tem grau 4 enquanto K2 (8611m) tem grau 5.
Comparações relacionadas
K2 (8611m) é 2421 m mais alta.