Denali (6190m) vs K2 (8611m)
Denali (6190m)
K2 (8611m)
| Atributo | Denali (6190m) | K2 (8611m) |
|---|---|---|
| Altitud | 6190 m | 8611 m |
| Prominencia | — m | — m |
| Dificultad | 4 | 5 |
| País | United States | Pakistan |
| Cordillera | — | Karakoram |
| Tipo | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordenadas | 63,069000, -151,007000 | 35,881389, 76,513333 |
| Rutas | 4 | 2 |
Denali (6190m) vs K2 (8611m) — Diferencias clave
Denali (6190m) (6190 m, United States) y K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) ofrecen experiencias de montañismo distintas. Denali (6190m) tiene grado 4 mientras que K2 (8611m) tiene grado 5.
Comparaciones relacionadas
K2 (8611m) es 2421 m más alta.