Denali (6190m) vs K2 (8611m)
Denali (6190m)
K2 (8611m)
| Atribut | Denali (6190m) | K2 (8611m) |
|---|---|---|
| Ketinggian | 6190 m | 8611 m |
| Prominensi | — m | — m |
| Kesulitan | 4 | 5 |
| Negara | United States | Pakistan |
| Pegunungan | — | Karakoram |
| Jenis | fold_mountain | fold_mountain |
| Koordinat | 63,069000, -151,007000 | 35,881389, 76,513333 |
| Rute | 4 | 2 |
Denali (6190m) vs K2 (8611m) — Perbedaan utama
Denali (6190m) (6190 m, United States) dan K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) menawarkan pengalaman pendakian yang berbeda. Denali (6190m) memiliki tingkat 4 sementara K2 (8611m) memiliki tingkat 5.
Perbandingan terkait
K2 (8611m) lebih tinggi 2421 m.