Denali (6190m) vs K2 (8611m)
Denali (6190m)
K2 (8611m)
| Attribute | Denali (6190m) | K2 (8611m) |
|---|---|---|
| Elevation | 6190 m | 8611 m |
| Prominence | — m | — m |
| Difficulty | 4 | 5 |
| Country | United States | Pakistan |
| Mountain Range | — | Karakoram |
| Type | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordinates | 63.069000, -151.007000 | 35.881389, 76.513333 |
| Routes | 4 | 2 |
Denali (6190m) vs K2 (8611m) — Key Differences
Denali (6190m) (6190 m, United States) and K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) offer distinct mountaineering experiences. Denali (6190m) is graded 4 while K2 (8611m) is graded 5.
Related Comparisons
K2 (8611m) is 2421 m higher.