Denali (6190m) vs K2 (8611m)
Denali (6190m)
K2 (8611m)
| Attribut | Denali (6190m) | K2 (8611m) |
|---|---|---|
| Altitude | 6190 m | 8611 m |
| Proéminence | — m | — m |
| Difficulté | 4 | 5 |
| Pays | United States | Pakistan |
| Chaîne de montagnes | — | Karakoram |
| Type | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordonnées | 63,069000, -151,007000 | 35,881389, 76,513333 |
| Itinéraires | 4 | 2 |
Denali (6190m) vs K2 (8611m) — Différences clés
Denali (6190m) (6190 m, United States) et K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) offrent des expériences d'alpinisme distinctes. Denali (6190m) est classé 4 tandis que K2 (8611m) est classé 5.
Comparaisons associées
K2 (8611m) est 2421 m plus haute.