Denali (6190m) مقابل K2 (8611m)
Denali (6190m)
K2 (8611m)
| الخاصية | Denali (6190m) | K2 (8611m) |
|---|---|---|
| الارتفاع | 6190 m | 8611 m |
| البروز | — m | — m |
| الصعوبة | 4 | 5 |
| الدولة | United States | Pakistan |
| السلسلة الجبلية | — | Karakoram |
| النوع | fold_mountain | fold_mountain |
| الإحداثيات | 63,069000, -151,007000 | 35,881389, 76,513333 |
| المسارات | 4 | 2 |
Denali (6190m) مقابل K2 (8611m) — الاختلافات الرئيسية
Denali (6190m) (6190 m, United States) و K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) يقدمان تجارب تسلق جبال مختلفة. Denali (6190m) مصنف بدرجة 4 بينما K2 (8611m) مصنف بدرجة 5.
مقارنات ذات صلة
K2 (8611m) أعلى بـ 2421 متر.