Broad Peak (8051m) vs Denali (6190m)
Broad Peak (8051m)
Denali (6190m)
| Atributo | Broad Peak (8051m) | Denali (6190m) |
|---|---|---|
| Altitude | 8051 m | 6190 m |
| Proeminência | — m | — m |
| Dificuldade | 5 | 4 |
| País | Pakistan | United States |
| Cordilheira | Karakoram | — |
| Tipo | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordenadas | 35,811667, 76,568611 | 63,069000, -151,007000 |
| Rotas | 1 | 4 |
Broad Peak (8051m) vs Denali (6190m) — Principais diferenças
Broad Peak (8051m) (8051 m, Pakistan) e Denali (6190m) (6190 m, United States) oferecem experiências de montanhismo distintas. Broad Peak (8051m) tem grau 5 enquanto Denali (6190m) tem grau 4.
Comparações relacionadas
Broad Peak (8051m) é 1861 m mais alta.