Denali (6190m) vs Lhotse (8516m)
Denali (6190m)
Lhotse (8516m)
| Atributo | Denali (6190m) | Lhotse (8516m) |
|---|---|---|
| Altitude | 6190 m | 8516 m |
| Proeminência | — m | — m |
| Dificuldade | 4 | 5 |
| País | United States | Nepal |
| Cordilheira | — | Himalayas |
| Tipo | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordenadas | 63,069000, -151,007000 | 27,961667, 86,933333 |
| Rotas | 4 | 1 |
Denali (6190m) vs Lhotse (8516m) — Principais diferenças
Denali (6190m) (6190 m, United States) e Lhotse (8516m) (8516 m, Nepal) oferecem experiências de montanhismo distintas. Denali (6190m) tem grau 4 enquanto Lhotse (8516m) tem grau 5.
Comparações relacionadas
Lhotse (8516m) é 2326 m mais alta.