Denali (6190m) 对比 K2 (8611m)
Denali (6190m)
K2 (8611m)
| 属性 | Denali (6190m) | K2 (8611m) |
|---|---|---|
| 海拔 | 6190 m | 8611 m |
| 相对高度 | — m | — m |
| 难度 | 4 | 5 |
| 国家/地区 | United States | Pakistan |
| 所属山脉 | — | Karakoram |
| 类型 | fold_mountain | fold_mountain |
| 坐标 | 63.069000, -151.007000 | 35.881389, 76.513333 |
| 路线 | 4 | 2 |
Denali (6190m) 对比 K2 (8611m) — 主要差异
Denali (6190m) (6190 m, United States) 和 K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) 提供不同的登山体验。 Denali (6190m) 的等级为 4 ,而 K2 (8611m) 的等级为 5.
相关比较
K2 (8611m)高出2421米。