K2 (8611m) vs Monte Rosa (4634m)
K2 (8611m)
Monte Rosa (4634m)
| Atribut | K2 (8611m) | Monte Rosa (4634m) |
|---|---|---|
| Ketinggian | 8611 m | 4634 m |
| Prominensi | — m | — m |
| Kesulitan | 5 | 3 |
| Negara | Pakistan | Switzerland |
| Pegunungan | Karakoram | Pennine Alps |
| Jenis | fold_mountain | fold_mountain |
| Koordinat | 35,881389, 76,513333 | 45,936944, 7,866667 |
| Rute | 2 | 2 |
K2 (8611m) vs Monte Rosa (4634m) — Perbedaan utama
K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) dan Monte Rosa (4634m) (4634 m, Switzerland) menawarkan pengalaman pendakian yang berbeda. K2 (8611m) memiliki tingkat 5 sementara Monte Rosa (4634m) memiliki tingkat 3.
Perbandingan terkait
K2 (8611m) lebih tinggi 3977 m.