Doddabetta (2637m) vs Meesapulimala (2640m)
Doddabetta (2637m)
Meesapulimala (2640m)
| Attribute | Doddabetta (2637m) | Meesapulimala (2640m) |
|---|---|---|
| Elevation | 2637 m | 2640 m |
| Prominence | — m | — m |
| Difficulty | 1 | 2 |
| Country | India | India |
| Mountain Range | Western Ghats | Western Ghats |
| Type | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordinates | 11.400000, 76.733333 | 10.083333, 77.216667 |
| Routes | 1 | 1 |
Doddabetta (2637m) vs Meesapulimala (2640m) — Key Differences
Doddabetta (2637m) (2637 m, India) and Meesapulimala (2640m) (2640 m, India) offer distinct mountaineering experiences. Doddabetta (2637m) is graded 1 while Meesapulimala (2640m) is graded 2.
Related Comparisons
Meesapulimala (2640m) is 3 m higher.