Dykh-Tau (5205m) مقابل Janga (5059m)
Dykh-Tau (5205m)
Janga (5059m)
| الخاصية | Dykh-Tau (5205m) | Janga (5059m) |
|---|---|---|
| الارتفاع | 5205 m | 5059 m |
| البروز | — m | — m |
| الصعوبة | 5 | 4 |
| الدولة | Russia | Georgia |
| السلسلة الجبلية | Caucasus | Caucasus |
| النوع | fold_mountain | fold_mountain |
| الإحداثيات | 43,050000, 43,133333 | 43,021389, 43,030833 |
| المسارات | 1 | 2 |
Dykh-Tau (5205m) مقابل Janga (5059m) — الاختلافات الرئيسية
Dykh-Tau (5205m) (5205 m, Russia) و Janga (5059m) (5059 m, Georgia) يقدمان تجارب تسلق جبال مختلفة. Dykh-Tau (5205m) مصنف بدرجة 5 بينما Janga (5059m) مصنف بدرجة 4.
مقارنات ذات صلة
Dykh-Tau (5205m) أعلى بـ 146 متر.