K2 (8611m) vs Koshtantau (5152m)
K2 (8611m)
Koshtantau (5152m)
| Характеристика | K2 (8611m) | Koshtantau (5152m) |
|---|---|---|
| Высота | 8611 m | 5152 m |
| Относительная высота | — m | — m |
| Сложность | 5 | 5 |
| Страна | Pakistan | Russia |
| Горный хребет | Karakoram | Caucasus |
| Тип | fold_mountain | fold_mountain |
| Координаты | 35,881389, 76,513333 | 43,050000, 43,200000 |
| Маршруты | 2 | 1 |
K2 (8611m) vs Koshtantau (5152m) — Ключевые различия
K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) и Koshtantau (5152m) (5152 m, Russia) предлагают различный альпинистский опыт. K2 (8611m) имеет категорию 5 тогда как Koshtantau (5152m) имеет категорию 5.
Похожие сравнения
K2 (8611m) на 3459 м выше.