K2 (8611m) vs Koshtantau (5152m)
K2 (8611m)
Koshtantau (5152m)
| Atribut | K2 (8611m) | Koshtantau (5152m) |
|---|---|---|
| Ketinggian | 8611 m | 5152 m |
| Prominensi | — m | — m |
| Kesulitan | 5 | 5 |
| Negara | Pakistan | Russia |
| Pegunungan | Karakoram | Caucasus |
| Jenis | fold_mountain | fold_mountain |
| Koordinat | 35,881389, 76,513333 | 43,050000, 43,200000 |
| Rute | 2 | 1 |
K2 (8611m) vs Koshtantau (5152m) — Perbedaan utama
K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) dan Koshtantau (5152m) (5152 m, Russia) menawarkan pengalaman pendakian yang berbeda. K2 (8611m) memiliki tingkat 5 sementara Koshtantau (5152m) memiliki tingkat 5.
Perbandingan terkait
K2 (8611m) lebih tinggi 3459 m.