K2 (8611m) vs. Koshtantau (5152m)
K2 (8611m)
Koshtantau (5152m)
| Özellik | K2 (8611m) | Koshtantau (5152m) |
|---|---|---|
| Yükselti | 8611 m | 5152 m |
| Belirginlik | — m | — m |
| Zorluk | 5 | 5 |
| Ülke | Pakistan | Russia |
| Dağ Silsilesi | Karakoram | Caucasus |
| Tür | fold_mountain | fold_mountain |
| Koordinatlar | 35,881389, 76,513333 | 43,050000, 43,200000 |
| Güzergahlar | 2 | 1 |
K2 (8611m) vs. Koshtantau (5152m) — Temel farklar
K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) ve Koshtantau (5152m) (5152 m, Russia) farklı dağcılık deneyimleri sunar. K2 (8611m) derecesi 5 iken Koshtantau (5152m) derecesi 5.
İlgili karşılaştırmalar
K2 (8611m) 3459 m daha yüksek.