K2 (8611m) مقابل Koshtantau (5152m)
K2 (8611m)
Koshtantau (5152m)
| الخاصية | K2 (8611m) | Koshtantau (5152m) |
|---|---|---|
| الارتفاع | 8611 m | 5152 m |
| البروز | — m | — m |
| الصعوبة | 5 | 5 |
| الدولة | Pakistan | Russia |
| السلسلة الجبلية | Karakoram | Caucasus |
| النوع | fold_mountain | fold_mountain |
| الإحداثيات | 35,881389, 76,513333 | 43,050000, 43,200000 |
| المسارات | 2 | 1 |
K2 (8611m) مقابل Koshtantau (5152m) — الاختلافات الرئيسية
K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) و Koshtantau (5152m) (5152 m, Russia) يقدمان تجارب تسلق جبال مختلفة. K2 (8611m) مصنف بدرجة 5 بينما Koshtantau (5152m) مصنف بدرجة 5.
مقارنات ذات صلة
K2 (8611m) أعلى بـ 3459 متر.