Dena (4432m) vs Hotaka-dake (3190m)
Dena (4432m)
Hotaka-dake (3190m)
| Atribut | Dena (4432m) | Hotaka-dake (3190m) |
|---|---|---|
| Ketinggian | 4432 m | 3190 m |
| Prominensi | — m | — m |
| Kesulitan | 3 | 3 |
| Negara | Iran | Japan |
| Pegunungan | Zagros Mountains | Japanese Alps |
| Jenis | fold_mountain | fold_mountain |
| Koordinat | 31,116667, 50,366667 | 36,290000, 137,648333 |
| Rute | 1 | 1 |
Dena (4432m) vs Hotaka-dake (3190m) — Perbedaan utama
Dena (4432m) (4432 m, Iran) dan Hotaka-dake (3190m) (3190 m, Japan) menawarkan pengalaman pendakian yang berbeda. Dena (4432m) memiliki tingkat 3 sementara Hotaka-dake (3190m) memiliki tingkat 3.
Perbandingan terkait
Dena (4432m) lebih tinggi 1242 m.