Dena (4432m) vs Hotaka-dake (3190m)
Dena (4432m)
Hotaka-dake (3190m)
| Atributo | Dena (4432m) | Hotaka-dake (3190m) |
|---|---|---|
| Altitude | 4432 m | 3190 m |
| Proeminência | — m | — m |
| Dificuldade | 3 | 3 |
| País | Iran | Japan |
| Cordilheira | Zagros Mountains | Japanese Alps |
| Tipo | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordenadas | 31,116667, 50,366667 | 36,290000, 137,648333 |
| Rotas | 1 | 1 |
Dena (4432m) vs Hotaka-dake (3190m) — Principais diferenças
Dena (4432m) (4432 m, Iran) e Hotaka-dake (3190m) (3190 m, Japan) oferecem experiências de montanhismo distintas. Dena (4432m) tem grau 3 enquanto Hotaka-dake (3190m) tem grau 3.
Comparações relacionadas
Dena (4432m) é 1242 m mais alta.