Dena (4432m) vs Hotaka-dake (3190m)
Dena (4432m)
Hotaka-dake (3190m)
| Attribute | Dena (4432m) | Hotaka-dake (3190m) |
|---|---|---|
| Elevation | 4432 m | 3190 m |
| Prominence | — m | — m |
| Difficulty | 3 | 3 |
| Country | Iran | Japan |
| Mountain Range | Zagros Mountains | Japanese Alps |
| Type | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordinates | 31.116667, 50.366667 | 36.290000, 137.648333 |
| Routes | 1 | 1 |
Dena (4432m) vs Hotaka-dake (3190m) — Key Differences
Dena (4432m) (4432 m, Iran) and Hotaka-dake (3190m) (3190 m, Japan) offer distinct mountaineering experiences. Dena (4432m) is graded 3 while Hotaka-dake (3190m) is graded 3.
Related Comparisons
Dena (4432m) is 1242 m higher.