Dena (4432m) vs Mount Kita (3193m)
Dena (4432m)
Mount Kita (3193m)
| Atribut | Dena (4432m) | Mount Kita (3193m) |
|---|---|---|
| Ketinggian | 4432 m | 3193 m |
| Prominensi | — m | — m |
| Kesulitan | 3 | 2 |
| Negara | Iran | Japan |
| Pegunungan | Zagros Mountains | Japanese Alps |
| Jenis | fold_mountain | fold_mountain |
| Koordinat | 31,116667, 50,366667 | 35,675000, 138,238611 |
| Rute | 1 | 1 |
Dena (4432m) vs Mount Kita (3193m) — Perbedaan utama
Dena (4432m) (4432 m, Iran) dan Mount Kita (3193m) (3193 m, Japan) menawarkan pengalaman pendakian yang berbeda. Dena (4432m) memiliki tingkat 3 sementara Mount Kita (3193m) memiliki tingkat 2.
Perbandingan terkait
Dena (4432m) lebih tinggi 1239 m.