Ainodake (3190m) vs Dena (4432m)
Ainodake (3190m)
Dena (4432m)
| Atribut | Ainodake (3190m) | Dena (4432m) |
|---|---|---|
| Ketinggian | 3190 m | 4432 m |
| Prominensi | — m | — m |
| Kesulitan | 2 | 3 |
| Negara | Japan | Iran |
| Pegunungan | Japanese Alps | Zagros Mountains |
| Jenis | fold_mountain | fold_mountain |
| Koordinat | 35,645000, 138,218333 | 31,116667, 50,366667 |
| Rute | 1 | 1 |
Ainodake (3190m) vs Dena (4432m) — Perbedaan utama
Ainodake (3190m) (3190 m, Japan) dan Dena (4432m) (4432 m, Iran) menawarkan pengalaman pendakian yang berbeda. Ainodake (3190m) memiliki tingkat 2 sementara Dena (4432m) memiliki tingkat 3.
Perbandingan terkait
Dena (4432m) lebih tinggi 1242 m.