Dena (4432m) vs Oshtoran Kuh (4150m)
Dena (4432m)
Oshtoran Kuh (4150m)
| Atribut | Dena (4432m) | Oshtoran Kuh (4150m) |
|---|---|---|
| Ketinggian | 4432 m | 4150 m |
| Prominensi | — m | — m |
| Kesulitan | 3 | 3 |
| Negara | Iran | Iran |
| Pegunungan | Zagros Mountains | Zagros Mountains |
| Jenis | fold_mountain | fold_mountain |
| Koordinat | 31,116667, 50,366667 | 33,266667, 49,516667 |
| Rute | 1 | 1 |
Dena (4432m) vs Oshtoran Kuh (4150m) — Perbedaan utama
Dena (4432m) (4432 m, Iran) dan Oshtoran Kuh (4150m) (4150 m, Iran) menawarkan pengalaman pendakian yang berbeda. Dena (4432m) memiliki tingkat 3 sementara Oshtoran Kuh (4150m) memiliki tingkat 3.
Perbandingan terkait
Dena (4432m) lebih tinggi 282 m.