Dena (4432m) vs. Hotaka-dake (3190m)
Dena (4432m)
Hotaka-dake (3190m)
| Özellik | Dena (4432m) | Hotaka-dake (3190m) |
|---|---|---|
| Yükselti | 4432 m | 3190 m |
| Belirginlik | — m | — m |
| Zorluk | 3 | 3 |
| Ülke | Iran | Japan |
| Dağ Silsilesi | Zagros Mountains | Japanese Alps |
| Tür | fold_mountain | fold_mountain |
| Koordinatlar | 31,116667, 50,366667 | 36,290000, 137,648333 |
| Güzergahlar | 1 | 1 |
Dena (4432m) vs. Hotaka-dake (3190m) — Temel farklar
Dena (4432m) (4432 m, Iran) ve Hotaka-dake (3190m) (3190 m, Japan) farklı dağcılık deneyimleri sunar. Dena (4432m) derecesi 3 iken Hotaka-dake (3190m) derecesi 3.
İlgili karşılaştırmalar
Dena (4432m) 1242 m daha yüksek.