Dena (4432m) 对比 Hotaka-dake (3190m)
Dena (4432m)
Hotaka-dake (3190m)
| 属性 | Dena (4432m) | Hotaka-dake (3190m) |
|---|---|---|
| 海拔 | 4432 m | 3190 m |
| 相对高度 | — m | — m |
| 难度 | 3 | 3 |
| 国家/地区 | Iran | Japan |
| 所属山脉 | Zagros Mountains | Japanese Alps |
| 类型 | fold_mountain | fold_mountain |
| 坐标 | 31.116667, 50.366667 | 36.290000, 137.648333 |
| 路线 | 1 | 1 |
Dena (4432m) 对比 Hotaka-dake (3190m) — 主要差异
Dena (4432m) (4432 m, Iran) 和 Hotaka-dake (3190m) (3190 m, Japan) 提供不同的登山体验。 Dena (4432m) 的等级为 3 ,而 Hotaka-dake (3190m) 的等级为 3.
相关比较
Dena (4432m)高出1242米。