Dena (4432m) vs Zard Kuh (4548m)
Dena (4432m)
Zard Kuh (4548m)
| Atribut | Dena (4432m) | Zard Kuh (4548m) |
|---|---|---|
| Ketinggian | 4432 m | 4548 m |
| Prominensi | — m | — m |
| Kesulitan | 3 | 3 |
| Negara | Iran | Iran |
| Pegunungan | Zagros Mountains | Zagros Mountains |
| Jenis | fold_mountain | fold_mountain |
| Koordinat | 31,116667, 50,366667 | 32,383333, 50,066667 |
| Rute | 1 | 1 |
Dena (4432m) vs Zard Kuh (4548m) — Perbedaan utama
Dena (4432m) (4432 m, Iran) dan Zard Kuh (4548m) (4548 m, Iran) menawarkan pengalaman pendakian yang berbeda. Dena (4432m) memiliki tingkat 3 sementara Zard Kuh (4548m) memiliki tingkat 3.
Perbandingan terkait
Zard Kuh (4548m) lebih tinggi 116 m.