Dena (4432m) vs K2 (8611m)
Dena (4432m)
K2 (8611m)
| Attribut | Dena (4432m) | K2 (8611m) |
|---|---|---|
| Altitude | 4432 m | 8611 m |
| Proéminence | — m | — m |
| Difficulté | 3 | 5 |
| Pays | Iran | Pakistan |
| Chaîne de montagnes | Zagros Mountains | Karakoram |
| Type | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordonnées | 31,116667, 50,366667 | 35,881389, 76,513333 |
| Itinéraires | 1 | 2 |
Dena (4432m) vs K2 (8611m) — Différences clés
Dena (4432m) (4432 m, Iran) et K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) offrent des expériences d'alpinisme distinctes. Dena (4432m) est classé 3 tandis que K2 (8611m) est classé 5.
Comparaisons associées
K2 (8611m) est 4179 m plus haute.