Dena (4432m) vs K2 (8611m)
Dena (4432m)
K2 (8611m)
| Atributo | Dena (4432m) | K2 (8611m) |
|---|---|---|
| Altitude | 4432 m | 8611 m |
| Proeminência | — m | — m |
| Dificuldade | 3 | 5 |
| País | Iran | Pakistan |
| Cordilheira | Zagros Mountains | Karakoram |
| Tipo | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordenadas | 31,116667, 50,366667 | 35,881389, 76,513333 |
| Rotas | 1 | 2 |
Dena (4432m) vs K2 (8611m) — Principais diferenças
Dena (4432m) (4432 m, Iran) e K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) oferecem experiências de montanhismo distintas. Dena (4432m) tem grau 3 enquanto K2 (8611m) tem grau 5.
Comparações relacionadas
K2 (8611m) é 4179 m mais alta.