Dena (4432m) vs Mount Sabalan (4811m)
Dena (4432m)
Mount Sabalan (4811m)
| Attribut | Dena (4432m) | Mount Sabalan (4811m) |
|---|---|---|
| Altitude | 4432 m | 4811 m |
| Proéminence | — m | — m |
| Difficulté | 3 | 2 |
| Pays | Iran | Iran |
| Chaîne de montagnes | Zagros Mountains | Zagros Mountains |
| Type | fold_mountain | stratovolcano |
| Coordonnées | 31,116667, 50,366667 | 38,250000, 47,883333 |
| Itinéraires | 1 | 1 |
Dena (4432m) vs Mount Sabalan (4811m) — Différences clés
Dena (4432m) (4432 m, Iran) et Mount Sabalan (4811m) (4811 m, Iran) offrent des expériences d'alpinisme distinctes. Dena (4432m) est classé 3 tandis que Mount Sabalan (4811m) est classé 2.
Comparaisons associées
Mount Sabalan (4811m) est 379 m plus haute.