Dena (4432m) vs Gasherbrum II (8035m)
Dena (4432m)
Gasherbrum II (8035m)
| Attribut | Dena (4432m) | Gasherbrum II (8035m) |
|---|---|---|
| Altitude | 4432 m | 8035 m |
| Proéminence | — m | — m |
| Difficulté | 3 | 4 |
| Pays | Iran | Pakistan |
| Chaîne de montagnes | Zagros Mountains | Karakoram |
| Type | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordonnées | 31,116667, 50,366667 | 35,758611, 76,653333 |
| Itinéraires | 1 | 1 |
Dena (4432m) vs Gasherbrum II (8035m) — Différences clés
Dena (4432m) (4432 m, Iran) et Gasherbrum II (8035m) (8035 m, Pakistan) offrent des expériences d'alpinisme distinctes. Dena (4432m) est classé 3 tandis que Gasherbrum II (8035m) est classé 4.
Comparaisons associées
Gasherbrum II (8035m) est 3603 m plus haute.