Dena (4432m) مقابل K2 (8611m)
Dena (4432m)
K2 (8611m)
| الخاصية | Dena (4432m) | K2 (8611m) |
|---|---|---|
| الارتفاع | 4432 m | 8611 m |
| البروز | — m | — m |
| الصعوبة | 3 | 5 |
| الدولة | Iran | Pakistan |
| السلسلة الجبلية | Zagros Mountains | Karakoram |
| النوع | fold_mountain | fold_mountain |
| الإحداثيات | 31,116667, 50,366667 | 35,881389, 76,513333 |
| المسارات | 1 | 2 |
Dena (4432m) مقابل K2 (8611m) — الاختلافات الرئيسية
Dena (4432m) (4432 m, Iran) و K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) يقدمان تجارب تسلق جبال مختلفة. Dena (4432m) مصنف بدرجة 3 بينما K2 (8611m) مصنف بدرجة 5.
مقارنات ذات صلة
K2 (8611m) أعلى بـ 4179 متر.