Dena (4432m) vs K2 (8611m)
Dena (4432m)
K2 (8611m)
| Attribute | Dena (4432m) | K2 (8611m) |
|---|---|---|
| Elevation | 4432 m | 8611 m |
| Prominence | — m | — m |
| Difficulty | 3 | 5 |
| Country | Iran | Pakistan |
| Mountain Range | Zagros Mountains | Karakoram |
| Type | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordinates | 31.116667, 50.366667 | 35.881389, 76.513333 |
| Routes | 1 | 2 |
Dena (4432m) vs K2 (8611m) — Key Differences
Dena (4432m) (4432 m, Iran) and K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) offer distinct mountaineering experiences. Dena (4432m) is graded 3 while K2 (8611m) is graded 5.
Related Comparisons
K2 (8611m) is 4179 m higher.