Dena (4432m) vs K2 (8611m)
Dena (4432m)
K2 (8611m)
| Atributo | Dena (4432m) | K2 (8611m) |
|---|---|---|
| Altitud | 4432 m | 8611 m |
| Prominencia | — m | — m |
| Dificultad | 3 | 5 |
| País | Iran | Pakistan |
| Cordillera | Zagros Mountains | Karakoram |
| Tipo | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordenadas | 31,116667, 50,366667 | 35,881389, 76,513333 |
| Rutas | 1 | 2 |
Dena (4432m) vs K2 (8611m) — Diferencias clave
Dena (4432m) (4432 m, Iran) y K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) ofrecen experiencias de montañismo distintas. Dena (4432m) tiene grado 3 mientras que K2 (8611m) tiene grado 5.
Comparaciones relacionadas
K2 (8611m) es 4179 m más alta.