Dena (4432m) vs. K2 (8611m)
Dena (4432m)
K2 (8611m)
| Merkmal | Dena (4432m) | K2 (8611m) |
|---|---|---|
| Höhe | 4432 m | 8611 m |
| Prominenz | — m | — m |
| Schwierigkeit | 3 | 5 |
| Land | Iran | Pakistan |
| Gebirge | Zagros Mountains | Karakoram |
| Typ | fold_mountain | fold_mountain |
| Koordinaten | 31,116667, 50,366667 | 35,881389, 76,513333 |
| Routen | 1 | 2 |
Dena (4432m) vs. K2 (8611m) — Wesentliche Unterschiede
Dena (4432m) (4432 m, Iran) und K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) bieten unterschiedliche Bergerlebnisse. Dena (4432m) hat den Schwierigkeitsgrad 3 während K2 (8611m) hat den Schwierigkeitsgrad 5.
Verwandte Vergleiche
K2 (8611m) ist 4179 m höher.