Dena (4432m) vs Oshtoran Kuh (4150m)
Dena (4432m)
Oshtoran Kuh (4150m)
| Attribut | Dena (4432m) | Oshtoran Kuh (4150m) |
|---|---|---|
| Altitude | 4432 m | 4150 m |
| Proéminence | — m | — m |
| Difficulté | 3 | 3 |
| Pays | Iran | Iran |
| Chaîne de montagnes | Zagros Mountains | Zagros Mountains |
| Type | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordonnées | 31,116667, 50,366667 | 33,266667, 49,516667 |
| Itinéraires | 1 | 1 |
Dena (4432m) vs Oshtoran Kuh (4150m) — Différences clés
Dena (4432m) (4432 m, Iran) et Oshtoran Kuh (4150m) (4150 m, Iran) offrent des expériences d'alpinisme distinctes. Dena (4432m) est classé 3 tandis que Oshtoran Kuh (4150m) est classé 3.
Comparaisons associées
Dena (4432m) est 282 m plus haute.