Gasherbrum II (8035m) vs K2 (8611m)
Gasherbrum II (8035m)
K2 (8611m)
| Attribute | Gasherbrum II (8035m) | K2 (8611m) |
|---|---|---|
| Elevation | 8035 m | 8611 m |
| Prominence | — m | — m |
| Difficulty | 4 | 5 |
| Country | Pakistan | Pakistan |
| Mountain Range | Karakoram | Karakoram |
| Type | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordinates | 35.758611, 76.653333 | 35.881389, 76.513333 |
| Routes | 1 | 2 |
Gasherbrum II (8035m) vs K2 (8611m) — Key Differences
Gasherbrum II (8035m) (8035 m, Pakistan) and K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) offer distinct mountaineering experiences. Gasherbrum II (8035m) is graded 4 while K2 (8611m) is graded 5.
Related Comparisons
K2 (8611m) is 576 m higher.