Denali (6190m) مقابل Lhotse (8516m)
Denali (6190m)
Lhotse (8516m)
| الخاصية | Denali (6190m) | Lhotse (8516m) |
|---|---|---|
| الارتفاع | 6190 m | 8516 m |
| البروز | — m | — m |
| الصعوبة | 4 | 5 |
| الدولة | United States | Nepal |
| السلسلة الجبلية | — | Himalayas |
| النوع | fold_mountain | fold_mountain |
| الإحداثيات | 63,069000, -151,007000 | 27,961667, 86,933333 |
| المسارات | 4 | 1 |
Denali (6190m) مقابل Lhotse (8516m) — الاختلافات الرئيسية
Denali (6190m) (6190 m, United States) و Lhotse (8516m) (8516 m, Nepal) يقدمان تجارب تسلق جبال مختلفة. Denali (6190m) مصنف بدرجة 4 بينما Lhotse (8516m) مصنف بدرجة 5.
مقارنات ذات صلة
Lhotse (8516m) أعلى بـ 2326 متر.