Cheekha Dar (3611m) 对比 K2 (8611m)
Cheekha Dar (3611m)
K2 (8611m)
| 属性 | Cheekha Dar (3611m) | K2 (8611m) |
|---|---|---|
| 海拔 | 3611 m | 8611 m |
| 相对高度 | — m | — m |
| 难度 | 2 | 5 |
| 国家/地区 | Iraq | Pakistan |
| 所属山脉 | Zagros Mountains | Karakoram |
| 类型 | fold_mountain | fold_mountain |
| 坐标 | 37.050000, 44.833333 | 35.881389, 76.513333 |
| 路线 | 1 | 2 |
Cheekha Dar (3611m) 对比 K2 (8611m) — 主要差异
Cheekha Dar (3611m) (3611 m, Iraq) 和 K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) 提供不同的登山体验。 Cheekha Dar (3611m) 的等级为 2 ,而 K2 (8611m) 的等级为 5.
相关比较
K2 (8611m)高出5000米。