Cheekha Dar (3611m) vs K2 (8611m)
Cheekha Dar (3611m)
K2 (8611m)
| Attribute | Cheekha Dar (3611m) | K2 (8611m) |
|---|---|---|
| Elevation | 3611 m | 8611 m |
| Prominence | — m | — m |
| Difficulty | 2 | 5 |
| Country | Iraq | Pakistan |
| Mountain Range | Zagros Mountains | Karakoram |
| Type | fold_mountain | fold_mountain |
| Coordinates | 37.050000, 44.833333 | 35.881389, 76.513333 |
| Routes | 1 | 2 |
Cheekha Dar (3611m) vs K2 (8611m) — Key Differences
Cheekha Dar (3611m) (3611 m, Iraq) and K2 (8611m) (8611 m, Pakistan) offer distinct mountaineering experiences. Cheekha Dar (3611m) is graded 2 while K2 (8611m) is graded 5.
Related Comparisons
K2 (8611m) is 5000 m higher.